<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<rss version="2.0">
		<channel xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
			<title>Fűke Yacht Hajófelszerelés</title>
			<description>Fűke Yacht Kft.  webáruháza</description>
			<link>http://www.hajofelszereles.hu/public</link>
			<pubDate>Sun, 20 May 2012 09:07:18 CEST</pubDate>
			<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 09:07:18 CEST</lastBuildDate>
			<generator>fejlesztokhaza.hu webshop</generator>
			<language>hu-HU</language>
			<copyright>fejlesztokhaza.hu</copyright>
			<ttl>20</ttl>
			<item>
				<title><![CDATA[Fekete Gömb]]></title>
				<description><![CDATA[Fekete gömb.

átmérő 31 cm,
műanyagból.]]></description>
				<pubDate>2012-05-10</pubDate>
				<link>http://www.hajofelszereles.hu/public/products/fekete-gomb</link>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Fekete kúp]]></title>
				<description><![CDATA[Fekete kúp.

Mérete:32*47cm

Műanyagból.]]></description>
				<pubDate>2012-05-10</pubDate>
				<link>http://www.hajofelszereles.hu/public/products/fekete-kup</link>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Csónakmotor Piranha 9,9]]></title>
				<description><![CDATA[A csónakmotorról részletesen olvashat a www.hajomotor. hu weblapunkon.]]></description>
				<pubDate>2012-04-19</pubDate>
				<link>http://www.hajofelszereles.hu/public/products/piranha-99</link>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ST60 szélműszer VANE]]></title>
				<description><![CDATA[Az ST60-as szélműszer, hárrom szintű háttérvilágításának köszönhetően minden körülmények között jól látható. A nagy karakterek, nagy látószögű képernyő az egyik ismérve a k...]]></description>
				<pubDate>2012-04-19</pubDate>
				<link>http://www.hajofelszereles.hu/public/products/st60-szelmuszer-vane</link>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ST60 Tridata rendszer]]></title>
				<description><![CDATA[Az ST60-as tridata a hozzá SeaTalk kábelen keresztül érkező sebesség és mélység  információkat jeleníti meg . Három szintű háttérvilágításának köszönhetően minden körülmények...]]></description>
				<pubDate>2012-04-19</pubDate>
				<link>http://www.hajofelszereles.hu/public/products/st60-tridata-rendszer</link>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ST60 tridata kijelző]]></title>
				<description><![CDATA[Kijelző, jeladó nélkül. ]]></description>
				<pubDate>2012-04-19</pubDate>
				<link>http://www.hajofelszereles.hu/public/products/st60-tridata-kijelzo</link>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ST60 Tridata ismétlőműszer kijelző]]></title>
				<description><![CDATA[Kijelző, jeladó nélkül. ]]></description>
				<pubDate>2012-04-19</pubDate>
				<link>http://www.hajofelszereles.hu/public/products/st60-tridata-ismetlomuszer-kijelzo</link>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ST60 szélműszer rotavecta]]></title>
				<description><![CDATA[ST60 szélműszer rotavecta

Az ST60-as szélműszer, hárrom szintű háttérvilágításának köszönhetően minden körülmények között jól látható. A nagy karakterek, nagy látószögű k...]]></description>
				<pubDate>2012-04-19</pubDate>
				<link>http://www.hajofelszereles.hu/public/products/st60-szelmuszer-rotavecta</link>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ST60 szélműszer kijelző]]></title>
				<description><![CDATA[Kijelző, jeladó nélkül. ]]></description>
				<pubDate>2012-04-19</pubDate>
				<link>http://www.hajofelszereles.hu/public/products/st60-szelmuszer-kijelzo</link>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ST60 sebesség kijelző]]></title>
				<description><![CDATA[Kijelző, jeladó nélkül. ]]></description>
				<pubDate>2012-04-19</pubDate>
				<link>http://www.hajofelszereles.hu/public/products/st60-sebesseg-kijelzo</link>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ST60 mélységmérő műszerhez kijelző ]]></title>
				<description><![CDATA[Kijelző, jeladó nélkül. ]]></description>
				<pubDate>2012-04-19</pubDate>
				<link>http://www.hajofelszereles.hu/public/products/st60-melyseg-muszerhez-kijelzo</link>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ST60 Grafikus kijelző]]></title>
				<description><![CDATA[
Az ST60-as grafikus kijelző a hozzá SeaTalk kábelen keresztül érkező információkat jeleníti meg pl. GPS, szélműszer, mélység, . Három szintű háttérvilágításának köszönhetően ...]]></description>
				<pubDate>2012-04-19</pubDate>
				<link>http://www.hajofelszereles.hu/public/products/st60-grafikus-kijelzo</link>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ST40 szélműszer kijelző]]></title>
				<description><![CDATA[LCD kijelző, jeladó nélkül. ]]></description>
				<pubDate>2012-04-19</pubDate>
				<link>http://www.hajofelszereles.hu/public/products/st40-szelmuszer-kijelzo</link>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ST40 Szélműszer]]></title>
				<description><![CDATA[Az ST40 család tagja. A szélirány fokban történő és grafikus megjelenítése. 

-látszólagos szélirány 0-180 fokig
-Szélsebesség mérése különböző mértékegységekben. 

A csom...]]></description>
				<pubDate>2012-04-19</pubDate>
				<link>http://www.hajofelszereles.hu/public/products/st40-szelmuszer</link>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ST40 mélységmérő tesre kívülről felszerelhető jeladóval]]></title>
				<description><![CDATA[Kis méretű, mégis jól látható termékcsalád, mely a Raymarine műszerek alapcsaládjába tartozik. LCD kijelzőjükön a nagyméretű karakterek jól olvashatóak, a hátsó megvilágítás min...]]></description>
				<pubDate>2012-04-19</pubDate>
				<link>http://www.hajofelszereles.hu/public/products/st40-melysegmero-tesre-kivulrol-felszerelheto-jeladoval</link>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ST40 mélységmérő rendszer, testen átmenő jeladóval]]></title>
				<description><![CDATA[Kis méretű, mégis jól látható termékcsalád, mely a Raymarine műszerek alapcsaládjába tartozik. LCD kijelzőjükön a nagyméretű karakterek jól olvashatóak, a hátsó megvilágítás min...]]></description>
				<pubDate>2012-04-19</pubDate>
				<link>http://www.hajofelszereles.hu/public/products/st40-melysegmero-rendszer-testen-atmeno-jeladoval</link>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ST40 mélységmérő kijelző]]></title>
				<description><![CDATA[LCD kijelző, jeladó nélkül. ]]></description>
				<pubDate>2012-04-19</pubDate>
				<link>http://www.hajofelszereles.hu/public/products/st40-melysegmero-kijelzo</link>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ST40 Bidata kívülről felszerelhető jeladókkal]]></title>
				<description><![CDATA[Kis méretű, mégis jól látható termékcsalád, mely a Raymarine műszerek alapcsaládjába tartozik. LCD kijelzőjükön a nagyméretű karakterek jól olvashatóak, a hátsó megvilágítás min...]]></description>
				<pubDate>2012-04-19</pubDate>
				<link>http://www.hajofelszereles.hu/public/products/st40-bidata-kivulrol-felszerelheto-jeladokkal</link>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ST40 BIDATA kijelző]]></title>
				<description><![CDATA[LCD kijelző, jeladó nélkül. ]]></description>
				<pubDate>2012-04-19</pubDate>
				<link>http://www.hajofelszereles.hu/public/products/st40-bidata-kijelzo</link>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[E90W multifunkciós kijelző Európa térképpel]]></title>
				<description><![CDATA[E90 

Kijelző nagysága: 9”
Külső méretek: 316x196x156

Hybrid Touch modul, gombokkal illetve/és érintő képernyővel is lehet kommunikálni a készülékkel
Egyszerű és gyors menüv...]]></description>
				<pubDate>2012-04-19</pubDate>
				<link>http://www.hajofelszereles.hu/public/products/e90w-chartplotter-europa-terkeppel</link>
			</item>
		</channel>
	</rss>
